Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3015H |
| Laser Power | IPG RAYTOOLS WSX BOCI |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | PRIDE LASER |
| Brand | 3015H |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Capacity | 1500WATTS |
| Phase | 3 |
| Cutting Speed | 16-25 M/min |
| Voltage | 415V |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | 12mm MILD STEEL |
| Cooling Mode | WATER COOLED |
| Maximum Motor Speed | 1200RPM |
| Power Source | IPG RAYCUS LASER SOURCE |
| Power Supply | 30HP |
| Maximum Load of Worktable | 1600KGS |
| Machine Tool Weight | 40000KGS |
| Dimension | 6300X2200X1000mm |
Pride laser 3015h
high quality plate welded laser cutting machine
working area 3050 x 1540mm
ipg laser source
raycus laser source
raytools autofocus head
1500watts
panel ac
blower
cypcut 2000s
yaskawa fuji servo motors and drives
2g accelleration
machine weight 4tons
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Main Body Dimension | 3000X1500mm |
| Z Axle Stroke | 150MM |
| Graphic format supported | ALL FORMATS |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Production Capacity | 100 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 20WATTS |
| Laser Type | FIBER LASER |
| Marking Area | 150X150mm |
| Supporting Format | DXF |
| Automation Grade | FULL AUTO |
| Wavelength | 150MM |
| Voltage | 20WATTS |
| Model Name/Number | LASER MARKING |
| Size | 150X150mm |
| Laser Power | 20WATTS |
| Maximum Speed | 120 |
| Resolution | LASER ENGRAVING |
| Temperature | 40 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Laser Power | trumph |
| Machine Type | bystronic |
| Model Name/Number | GN laser |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Brand | Bodor |
| Capacity | Amada |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | 10mm upto 40mm |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Machine Type | Fiber Laser |
| Working Area | 2500x6000 mm |
| Laser Power | 8 kW |
| Cutting Material | MS, SS, Copper, Brass |
| Automation Level | CNC |
| Table Type | Fixed Table |
TAILIFT laser made in Taiwan
Product Details:
| Machine Type | Fiber Laser |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Laser Power | 3 kW |
| Cutting Material | MS |
| Automation Level | CNC |
TAILIFT LASER MADE IN TAIWAN
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Laser Power | 1 KW |
| Wavelength | 1470 nm |
| Power Source | IPG |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Voltage | 420V |
| Model Name/Number | 3015H |
| Brand | BODOR |
| Offering Laser | Cables |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pipe Material | Mild Steel |
| Laser Power | 3KW |
| Usage/Application | PIPE CUTTING made in Thailand |
| Laser Type | PRIDE LASER MADE IN THAILAND |
| Machine Used | PIPE CUTTING |
| Design | PIPE AND PLATE |
| No Of Units To Be Cut | 100 |
| MS Grade | MILD STEEL |
| Maximum Cutting Thickness | 20MM |
| Cutting Speed | 120M/MIN |
| Aluminium Type | AVIATION |
| Certification | CE |
PLATE + PIPE CUTTING LASER made in Thailand
3015P
WORK AREA : 3000X1500mm
PIPE CUTTING : MAX DIA 250MM LENGTH 6000MM
RAYCUS SOURCE
RAYTOOLS HEAD
IPG SOURCE
CYPCUT ADVANCE SOFTWARE
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Max Cutting Thickness (mm) | 15 mm |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Laser Power | 2000 W |
| Max Cutting Thickness | upto 50 mm |
| Maximum Acceleration | 2G |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: