Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Type of Grinding Machine | Surface |
| Brand | KENT |
| Grinding Material | Metal |
| Table Size | 500X250mm |
| Voltage | 220 - 380 V |
| Coolant pump motor | 0.12HP*2 |
| Rotation Speed | 2800 rpm |
| Maximum Distance from Spindle Center to Table | 400 mm |
| Longitude Travel | 470 mm |
| Power w | 1.5 kW |
| Table Slideway | TABLE TYPE |
| Crossward Travel | 210 mm |
| Vertical Feed of Handwheel | 1 Revolution1mm 1 Division0.005 mm |
| Spindle Motor | 1.5 HP*2 |
| Dust Clean Motor | 0.75 HP*2 |
| Machine size | 1300*1150*1980 mm |
| Crossward Feed of Handwheel | 1 Revoultion 5 mm 1 Division0.02 mm |
| Net Weight | 900 Kg |
| Dimension LxWxH | 1150 x 670 x 670 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Grinding Area | 450 x 150 mm |
| Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
| Model Name/Number | KGS1020AH, kent |
| Max. Grinding Length | 255MMX510MM |
| Grinding Material | Metal |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Grinding Area | 225 X 350 mm |
| Type of Grinding Machine | Cylindrical Grinding Machine |
| Model Name/Number | KGS63AH/AHD |
| Brand | KENT |
| Grinding Material | Metal |
| Automation Grade | Manual |
| Swing Over Table | 300 X 600 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Table Size | 600x300mm |
| Crossward Feed of Handwheel | 1 Revoultion4 mm 1 Division0.02 mm |
| Crossward Travel | 650mm |
| Longitude Travel | 430 mm |
| Machine size | 1200*1080*2000 mm |
| Maximum Distance from Spindle Center to Table | 445 mm |
| Net Weight | 3000kgs |
| Rotation Speed | 6500rpm |
| Table Slideway | Ball-Slideway |
| Vertical Feed of Handwheel | 1 Revolution2 mm 1 Division0.01 mm |